1 |
1 | 1-01.2-22.0-00.01.0000 Dinas Pendidikan Daerah | 1,150,687,216,763 |
2 | 1-01.2-22.0-00.01.0001 Cabang Dinas Wilayah I (Kota Palu dan Kabupaten Sigi) | 498,999,620 |
3 | 1-01.2-22.0-00.01.0002 Cabang Dinas Wilayah II (Kabupaten Parimo dan Kabupaten Donggala) | 396,453,050 |
4 | 1-01.2-22.0-00.01.0003 Cabang Dinas Wilayah III (Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una) | 367,059,700 |
5 | 1-01.2-22.0-00.01.0004 Cabang Dinas Wilayah IV (Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara) | 339,267,800 |
6 | 1-01.2-22.0-00.01.0005 Cabang Dinas Wilayah V (Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut) | 339,114,290 |
7 | 1-01.2-22.0-00.01.0006 Cabang Dinas Wilayah VI (Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol) | 378,306,400 |
8 | 1-01.2-22.0-00.01.0007 UPT Museum dan Taman Budaya | 0 |
| 1-01.0-00.0-00.01 Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 1,153,006,417,623 |
2 |
1 | 1-02.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 243,470,655,467 |
2 | 1-02.0-00.0-00.01.0001 RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah | 235,358,248,494 |
3 | 1-02.0-00.0-00.01.0002 RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah | 111,858,000,000 |
4 | 1-02.0-00.0-00.01.0003 UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu | 1,702,103,384 |
5 | 1-02.0-00.0-00.01.0004 UPT Laboratorium Kesehatan | 4,402,000,000 |
6 | 1-02.0-00.0-00.01.0005 UPT Badan Pelatihan Kesehatan | 2,049,607,827 |
| 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah | 598,840,615,172 |
3 | | 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah | 346,288,461,194 |
4 |
1 | 1-03.0-00.0-00.02.0000 Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air | 340,875,986,757 |
2 | 1-03.0-00.0-00.02.0001 UPT Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 3,890,128,000 |
3 | 1-03.0-00.0-00.02.0002 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I | 19,304,820,832 |
4 | 1-03.0-00.0-00.02.0003 UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II | 50,349,709,676 |
| 1-03.0-00.0-00.02 Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air | 414,420,645,265 |
5 | | 1-04.2-10.0-00.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah | 148,875,282,348 |
6 | | 1-05.0-00.0-00.01 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah | 16,689,054,176 |
7 | | 1-05.0-00.0-00.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah | 35,358,963,988 |
8 |
1 | 1-06.0-00.0-00.01.0000 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah | 64,121,177,922 |
2 | 1-06.0-00.0-00.01.0001 UPT Panti Sosial Anak | 466,844,449 |
3 | 1-06.0-00.0-00.01.0002 UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial | 390,372,858 |
4 | 1-06.0-00.0-00.01.0003 UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena | 1,828,679,755 |
| 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah | 66,807,074,984 |
9 |
1 | 2-07.3-32.0-00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 64,035,665,441 |
2 | 2-07.3-32.0-00.01.0001 UPT BLK-PP | 1,089,993,823 |
3 | 2-07.3-32.0-00.01.0002 UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I | 472,905,258 |
4 | 2-07.3-32.0-00.01.0003 UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II | 540,000,000 |
| 2-07.3-32.0-00.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah | 66,138,564,522 |
10 | | 2-08.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah | 21,279,229,911 |
11 | | 2-09.0-00.0-00.01 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah | 39,663,783,466 |
12 | | 2-11.0-00.0-00.01 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah | 14,027,450,067 |
13 | | 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah | 13,279,729,350 |
14 | | 2-13.0-00.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah | 30,707,729,396 |
15 | | 2-14.0-00.0-00.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah | 18,720,642,652 |
16 | | 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah | 26,287,721,689 |
17 | | 2-16.2-21.2-20.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah | 25,061,267,300 |
18 | | 2-17.0-00.0-00.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah | 18,099,366,791 |
19 | | 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah | 19,025,363,737 |
20 | | 2-19.0-00.0-00.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah | 41,142,297,010 |
21 | | 2-22.0-00.0-00.00 Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 8,059,340,300 |
22 | | 2-23.2-24.0-00.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah | 22,535,240,311 |
23 |
1 | 3-25.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan | 83,741,620,989 |
2 | 3-25.0-00.0-00.01.0001 UPT Balai Perbenihan Perikanan | 4,612,628,873 |
3 | 3-25.0-00.0-00.01.0002 UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan | 1,155,674,122 |
4 | 3-25.0-00.0-00.01.0003 UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I | 2,720,974,105 |
5 | 3-25.0-00.0-00.01.0004 UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II | 1,263,065,226 |
6 | 3-25.0-00.0-00.01.0005 UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III | 1,779,160,082 |
7 | 3-25.0-00.0-00.01.0006 UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV | 1,237,894,679 |
8 | 3-25.0-00.0-00.01.0007 UPT. Kawasan Konservasi P3K Wilayah Teluk Tomini | 594,939,048 |
9 | 3-25.0-00.0-00.01.0008 UPT. Kawasan Konservasi P3K Wilayah Doboto | 476,815,200 |
10 | 3-25.0-00.0-00.01.0009 UPT. Kawasan Konservasi P3K Wilayah Morowali | 422,756,000 |
11 | 3-25.0-00.0-00.01.0010 UPT. Kawasan Konservasi P3K Wilayah Banggai | 402,982,614 |
| 3-25.0-00.0-00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah | 98,408,510,938 |
24 | | 3-26.0-00.0-00.01 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah | 19,715,394,003 |
25 |
1 | 3-27.0-00.0-00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 158,553,393,262 |
2 | 3-27.0-00.0-00.01.0001 UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1,859,050,815 |
3 | 3-27.0-00.0-00.01.0002 UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | 2,507,267,519 |
4 | 3-27.0-00.0-00.01.0003 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura | 3,720,829,000 |
5 | 3-27.0-00.0-00.01.0004 UPT Pendidikan dan Pelatihan | 1,502,520,614 |
| 3-27.0-00.0-00.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah | 168,143,061,210 |
26 |
1 | 3-27.0-00.0-00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan | 114,810,787,731 |
2 | 3-27.0-00.0-00.02.0001 UPTD Proteksi Tanaman Perkebunan | 6,907,829,296 |
3 | 3-27.0-00.0-00.02.0002 UPTD Pengawasan Mutu dan Sertikfikasi Benih Perkebunan | 1,809,898,342 |
4 | 3-27.0-00.0-00.02.0003 UPT Pembibitan Ternak | 4,431,009,898 |
5 | 3-27.0-00.0-00.02.0004 UPT Veteriner | 1,856,523,352 |
6 | 3-27.0-00.0-00.02.0005 UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan | 1,975,175,279 |
| 3-27.0-00.0-00.02 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah | 131,791,223,898 |
27 |
1 | 3-28.0-00.0-00.01.0000 Dinas Kehutanan | 57,726,725,554 |
2 | 3-28.0-00.0-00.01.0001 UPTD Tahura | 1,023,108,130 |
3 | 3-28.0-00.0-00.01.0002 UPT KPH Dampelas Tinombo | 2,054,899,000 |
4 | 3-28.0-00.0-00.01.0003 UPT KPH Dolago Tanggunung | 1,938,350,000 |
5 | 3-28.0-00.0-00.01.0004 UPT KPH Toili Baturube | 1,072,890,050 |
6 | 3-28.0-00.0-00.01.0005 UPT KPH Banawa Lalundu | 4,051,449,683 |
7 | 3-28.0-00.0-00.01.0006 UPT KPH Kulawi | 916,640,000 |
8 | 3-28.0-00.0-00.01.0007 UPT KPH Sintuwu Maroso | 1,097,257,300 |
9 | 3-28.0-00.0-00.01.0008 UPT KPH Sivia Patuju | 2,187,925,000 |
10 | 3-28.0-00.0-00.01.0009 UPT KPH Balantak | 1,797,935,000 |
11 | 3-28.0-00.0-00.01.0010 UPT KPH Pulau Peling | 665,917,358 |
12 | 3-28.0-00.0-00.01.0011 UPT KPH Tepo Asa Aroa | 1,549,316,600 |
13 | 3-28.0-00.0-00.01.0012 UPT KPH Tepe Asa Maroso | 1,695,435,000 |
14 | 3-28.0-00.0-00.01.0013 UPT KPH Gunung Dako | 993,638,000 |
15 | 3-28.0-00.0-00.01.0014 UPT KPH Pogogul | 1,524,056,784 |
| 3-28.0-00.0-00.01 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah | 80,295,543,459 |
28 |
1 | 3-29.0-00.0-00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 31,752,150,381 |
2 | 3-29.0-00.0-00.01.0001 UPT Pelayanan Teknis Laboraturium | 354,739,162 |
3 | 3-29.0-00.0-00.01.0002 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I | 456,186,843 |
4 | 3-29.0-00.0-00.01.0003 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II | 438,000,000 |
5 | 3-29.0-00.0-00.01.0004 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III | 464,816,263 |
6 | 3-29.0-00.0-00.01.0005 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV | 503,508,939 |
7 | 3-29.0-00.0-00.01.0006 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V | 415,971,375 |
| 3-29.0-00.0-00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah | 34,385,372,963 |
29 |
1 | 3-31.3-30.0-00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 25,853,299,585 |
2 | 3-31.3-30.0-00.01.0001 UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB) | 1,526,561,041 |
3 | 3-31.3-30.0-00.01.0002 UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK) | 2,781,014,061 |
4 | 3-31.3-30.0-00.01.0003 UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen (P2K) | 1,958,241,979 |
| 3-31.3-30.0-00.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah | 32,119,116,666 |
30 |
1 | 4-01.0-00.0-00.01.0001 Biro Umum pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 88,275,637,961 |
2 | 4-01.0-00.0-00.01.0002 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawei Tengah | 4,820,389,000 |
3 | 4-01.0-00.0-00.01.0003 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 4,020,979,577 |
4 | 4-01.0-00.0-00.01.0004 Biro Hukum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 5,135,300,000 |
5 | 4-01.0-00.0-00.01.0005 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah | 2,464,738,784 |
6 | 4-01.0-00.0-00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 14,676,989,400 |
7 | 4-01.0-00.0-00.01.0007 Biro Pengadaan Barang/ Jasa Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 5,800,000,000 |
8 | 4-01.0-00.0-00.01.0008 Biro Organisasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 5,224,888,845 |
9 | 4-01.0-00.0-00.01.0009 Biro Admnistrasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 9,960,299,752 |
10 | 4-01.0-00.0-00.01.0010 KDH | 10,279,808,108 |
11 | 4-01.0-00.0-00.01.0011 WKDH | 4,450,000,000 |
12 | 4-01.0-00.0-00.01.0012 TU Pimpinan | 4,477,496,590 |
| 4-01.0-00.0-00.01 Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah | 159,586,528,017 |
31 | | 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah | 179,742,424,627 |
32 | | 5-01.0-00.0-00.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 45,011,034,863 |
33 |
1 | 5-02.0-00.0-00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah Provinsi | 90,352,533,821 |
2 | 5-02.0-00.0-00.01.0001 UPT Wil I Palu | 3,383,951,227 |
3 | 5-02.0-00.0-00.01.0002 UPT Wil II Parigi Moutong | 1,577,211,162 |
4 | 5-02.0-00.0-00.01.0003 UPT Wil III Poso | 1,245,639,651 |
5 | 5-02.0-00.0-00.01.0004 UPT Wil IV Morowali | 1,013,951,768 |
6 | 5-02.0-00.0-00.01.0005 UPT Wil V Banggai | 1,482,573,303 |
7 | 5-02.0-00.0-00.01.0006 UPT Wil VI Banggai Kepulauan | 1,184,813,701 |
8 | 5-02.0-00.0-00.01.0007 UPT Wil VII Toli-Toli | 1,305,931,535 |
9 | 5-02.0-00.0-00.01.0008 UPT Wil VIII Buol | 798,332,897 |
10 | 5-02.0-00.0-00.01.0009 UPT Wil IX Tojo Una-Una | 1,165,275,024 |
11 | 5-02.0-00.0-00.01.0010 UPT Wil X Donggala | 1,149,620,631 |
12 | 5-02.0-00.0-00.01.0011 UPT Wil XI Sigi | 1,384,001,350 |
| 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 106,043,836,070 |
34 | | 5-02.0-00.0-00.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 1,085,501,826,147 |
35 | | 5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 20,912,631,329 |
36 | | 5-04.0-00.0-00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 28,629,825,945 |
37 | | 5-05.0-00.0-00.01 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 18,245,732,380 |
38 | | 5-07.0-00.0-00.01 Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah | 22,219,955,989 |
39 | | 6-01.0-00.0-00.01 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 29,879,347,294 |
40 | | 8-01.0-00.0-00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah | 64,718,823,222 |